最新:803774期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803774 | 12-07 15:15:00 | 8+9+7=24 |
803773 | 12-07 15:10:00 | 4+6+8=18 |
803772 | 12-07 15:05:00 | 7+2+1=10 |
803771 | 12-07 15:00:00 | 3+4+9=16 |
803770 | 12-07 14:55:00 | 5+5+6=16 |
803769 | 12-07 14:50:00 | 7+0+6=13 |
803768 | 12-07 14:45:00 | 9+8+2=19 |
803767 | 12-07 14:40:00 | 2+7+7=16 |
803766 | 12-07 14:35:00 | 1+2+4=07 |
803765 | 12-07 14:30:00 | 2+9+3=14 |
803764 | 12-07 14:25:00 | 6+5+7=18 |
803763 | 12-07 14:20:00 | 4+6+9=19 |
803762 | 12-07 14:15:00 | 3+0+7=10 |
803761 | 12-07 14:10:00 | 6+1+2=09 |
803760 | 12-07 14:05:00 | 2+2+5=09 |
803759 | 12-07 14:00:00 | 7+9+4=20 |
803758 | 12-07 13:55:00 | 5+7+3=15 |
803757 | 12-07 13:50:00 | 7+7+1=15 |
803756 | 12-07 13:45:00 | 8+0+1=09 |
803755 | 12-07 13:40:00 | 1+1+2=04 |
803754 | 12-07 13:35:00 | 7+1+1=09 |
803753 | 12-07 13:30:00 | 4+8+5=17 |
803752 | 12-07 13:25:00 | 2+1+9=12 |
803751 | 12-07 13:20:00 | 0+6+6=12 |
803750 | 12-07 13:15:00 | 6+0+0=06 |
803749 | 12-07 13:10:00 | 1+5+4=10 |
803748 | 12-07 13:05:00 | 1+5+6=12 |
803747 | 12-07 13:00:00 | 4+6+2=12 |
803746 | 12-07 12:55:00 | 1+6+8=15 |
803745 | 12-07 12:50:00 | 9+1+1=11 |
803744 | 12-07 12:45:00 | 2+7+3=12 |
803743 | 12-07 12:40:00 | 4+4+1=09 |
803742 | 12-07 12:35:00 | 4+9+7=20 |
803741 | 12-07 12:30:00 | 4+9+0=13 |
803740 | 12-07 12:25:00 | 6+7+6=19 |
803739 | 12-07 12:20:00 | 8+3+2=13 |
803738 | 12-07 12:15:00 | 1+0+5=06 |
803737 | 12-07 12:10:00 | 8+6+9=23 |
803736 | 12-07 12:05:00 | 5+2+6=13 |
803735 | 12-07 12:00:00 | 4+9+7=20 |
803734 | 12-07 11:55:00 | 2+7+3=12 |
803733 | 12-07 11:50:00 | 1+6+3=10 |
803732 | 12-07 11:45:00 | 4+6+3=13 |
803731 | 12-07 11:40:00 | 7+5+5=17 |
803730 | 12-07 11:35:00 | 6+2+2=10 |
803729 | 12-07 11:30:00 | 6+3+5=14 |
803728 | 12-07 11:25:00 | 9+4+6=19 |
803727 | 12-07 11:20:00 | 0+9+5=14 |
803726 | 12-07 11:15:00 | 4+7+0=11 |
803725 | 12-07 11:10:00 | 4+4+1=09 |
803724 | 12-07 11:05:00 | 9+9+5=23 |
803723 | 12-07 11:00:00 | 8+3+5=16 |
803722 | 12-07 10:55:00 | 4+5+9=18 |
803721 | 12-07 10:50:00 | 9+7+8=24 |
803720 | 12-07 10:45:00 | 3+6+2=11 |
803719 | 12-07 10:40:00 | 3+8+5=16 |
803718 | 12-07 10:35:00 | 3+4+7=14 |
803717 | 12-07 10:30:00 | 1+2+5=08 |
803716 | 12-07 10:25:00 | 1+6+9=16 |
803715 | 12-07 10:20:00 | 7+9+6=22 |
803714 | 12-07 10:15:00 | 9+4+1=14 |
803713 | 12-07 10:10:00 | 9+4+4=17 |
803712 | 12-07 10:05:00 | 3+8+2=13 |
803711 | 12-07 10:00:00 | 8+1+2=11 |
803710 | 12-07 09:55:00 | 1+4+1=06 |
803709 | 12-07 09:50:00 | 6+0+5=11 |
803708 | 12-07 09:45:00 | 8+4+2=14 |
803707 | 12-07 09:40:00 | 2+4+1=07 |
803706 | 12-07 09:35:00 | 4+1+5=10 |
803705 | 12-07 09:30:00 | 0+1+4=05 |
803704 | 12-07 09:25:00 | 7+6+9=22 |
803703 | 12-07 09:20:00 | 3+2+8=13 |
803702 | 12-07 09:15:00 | 8+1+5=14 |
803701 | 12-07 09:10:00 | 2+5+0=07 |
803700 | 12-07 09:05:00 | 2+3+6=11 |
803699 | 12-07 09:00:00 | 9+0+4=13 |
803698 | 12-07 08:55:00 | 8+5+1=14 |
803697 | 12-07 08:50:00 | 0+3+2=05 |
803696 | 12-07 08:45:00 | 0+4+9=13 |
803695 | 12-07 08:40:00 | 2+6+4=12 |
803694 | 12-07 08:35:00 | 5+3+8=16 |
803693 | 12-07 08:30:00 | 7+7+4=18 |
803692 | 12-07 08:25:00 | 7+0+6=13 |
803691 | 12-07 08:20:00 | 0+0+2=02 |
803690 | 12-07 08:15:00 | 9+7+3=19 |
803689 | 12-07 08:10:00 | 6+2+5=13 |
803688 | 12-07 08:05:00 | 8+9+0=17 |
803687 | 12-07 08:00:00 | 2+8+9=19 |
803686 | 12-07 07:55:00 | 2+6+8=16 |
803685 | 12-07 07:50:00 | 5+2+3=10 |
803684 | 12-07 07:45:00 | 4+9+7=20 |
803683 | 12-07 07:40:00 | 8+0+0=08 |
803682 | 12-07 07:35:00 | 2+6+4=12 |
803681 | 12-07 07:30:00 | 6+2+4=12 |
803680 | 12-07 07:25:00 | 8+8+1=17 |
803679 | 12-07 07:20:00 | 9+5+3=17 |
803678 | 12-07 07:15:00 | 3+9+8=20 |
803677 | 12-07 07:10:00 | 1+3+6=10 |
803676 | 12-07 07:05:00 | 8+5+8=21 |
803675 | 12-07 07:00:00 | 7+0+6=13 |
Copyright © 2023 加拿大28预测-开奖结果|加拿大预测_pc开奖|加拿大28pc参考结果权威|加拿大pc2.8预测在线 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803774 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803773 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803772 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803771 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803769 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803768 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803767 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803766 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803762 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803760 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803756 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803755 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803753 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803752 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803751 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803750 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803749 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803745 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803744 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803743 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803742 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803741 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803738 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803737 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803735 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803734 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803733 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803730 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803729 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803726 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803725 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803724 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803722 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803721 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803719 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803717 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803715 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803712 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803705 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803704 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803698 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803697 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803694 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803691 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803689 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖结果|加拿大预测_pc开奖|加拿大28pc参考结果权威|加拿大pc2.8预测在线 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 98 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 676 ) 期 | 26 | 未开 ( 874 ) 期 |
0 | 未开 ( 1189 ) 期 | 27 | 未开 ( 387 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖结果|加拿大预测_pc开奖|加拿大28pc参考结果权威|加拿大pc2.8预测在线 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
75 | --- | 小 | 单 | |
74 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
56 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-开奖结果|加拿大预测_pc开奖|加拿大28pc参考结果权威|加拿大pc2.8预测在线 All rights reserved.